Ergebnis 1. Fördercall 2022 Investitionszuschuss Photovoltaik
Ergebnis Kategorie A (bis 10 kWp):
Beim 1. Fördercall konnten Anträge bis zu einem Einreichzeitpunkt am 21.04.2022 um 17:08:59 Uhr berücksichtigt werden.
| Anträge im Kontingent | Anzahl Anträge | kWp | kWh |
| PV mit Stromspeicher | 5.914 | 45.538 | 77.399 |
| PV ohne Stromspeicher | 5.100 | 38.982 | 0 |
| Summe | 11.014 | 84.521 | 77.399 |
| Vervollständigte Anträge | Anzahl Anträge | kWp | kWh |
| PV mit Stromspeicher | 11.717 | 89.463 | 334.253 |
| PV ohne Stromspeicher | 14.523 | 109.600 | 0 |
| Summe | 26.240 | 199.063 | 334.253 |
Ergebnis Kategorie B (> 10 - 20 kWp):
Beim 1. Fördercall konnten Anträge bis zu einem Förderbedarf von maximal 245 EUR pro kWp UND einem Einreichzeitpunkt bis 26.04.2022 um 12:16:40 Uhr berücksichtigt werden.
| Anträge im Kontingent | Anzahl Anträge | kWp | kWh |
| PV mit Stromspeicher | 2.029 | 29.768 | 33.318 |
| PV ohne Stromspeicher | 1.935 | 29.462 | 0 |
| Summe | 3.964 | 59.229 | 33.318 |
| Vervollständigte Anträge | Anzahl Anträge | kWp | kWh |
| PV mit Stromspeicher | 4.342 | 61.057 | 286.770 |
| PV ohne Stromspeicher | 5.204 | 74.827 | 0 |
| Summe | 9.546 | 135.884 | 286.770 |
Ergebnis Kategorie C (> 20 - 100 kWp):
Beim 1. Fördercall konnten Anträge bis zu einem Förderbedarf von maximal 180 EUR pro kWp UND einem Einreichzeitpunkt bis 21.04.2022 um 17:02:14 Uhr berücksichtigt werden.
| Anträge im Kontingent | Anzahl Anträge | kWp | kWh |
| PV mit Stromspeicher | 580 | 22.241 | 18.104 |
| PV ohne Stromspeicher | 1.765 | 85.568 | 0 |
| Summe | 2.345 | 107.809 | 18.104 |
| Vervollständigte Anträge | Anzahl Anträge | kWp | kWh |
| PV mit Stromspeicher | 884 | 33.054 | 27.369 |
| PV ohne Stromspeicher | 2.840 | 130.562 | 0 |
| Summe | 3.724 | 163.616 | 27.369 |
Ergebnis Kategorie D (> 100 - 1000 kWp):
Beim 1. Fördercall konnten Anträge bis zu einem Förderbedarf von maximal 138 EUR pro kWp UND einem Einreichzeitpunkt bis 21.04.2022 um 17:15:57 Uhr berücksichtigt werden.
| Anträge im Kontingent | Anzahl Anträge | kWp | kWh |
| PV mit Stromspeicher | 22 | 5.083 | 4.129 |
| PV ohne Stromspeicher | 515 | 274.465 | 0 |
| Summe | 537 | 279.549 | 4.129 |
| Vervollständigte Anträge | Anzahl Anträge | kWp | kWh |
| PV mit Stromspeicher | 75 | 67.258 | 622.976 |
| PV ohne Stromspeicher | 1.460 | 1.037.506 | 0 |
| Summe | 1.535 | 1.104.764 | 622.976 |