Ergebnis 1. Fördercall 2024 Investitionszuschüsse Photovoltaik
Ergebnis Kategorie A (bis 10 kWp):
Anträge im Kontingent | Anzahl Anträge | kWp | kWh |
PV mit Stromspeicher | 532 | 3.730 | 7.014 |
PV ohne Stromspeicher | 844 | 5.367 | 0 |
SUMME | 1.376 | 9.097 | 7.014 |
Vervollständigte Anträge | Anzahl Anträge | kWp | kWh |
PV mit Stromspeicher | 715 | 5.108 | 9.014 |
PV ohne Stromspeicher | 1.181 | 7.831 | 0 |
Summe | 1.896 | 12.939 | 9.014 |
Ergebnis Kategorie B (bis 20 kWp):
Anträge im Kontingent | Anzahl Anträge | kWp | kWh |
PV mit Stromspeicher | 967 | 15.286 | 18.205 |
PV ohne Stromspeicher | 1.806 | 29.550 | 0 |
SUMME | 2.773 | 44.837 | 18.205 |
Vervollständigte Anträge | Anzahl Anträge | kWp | kWh |
PV mit Stromspeicher | 1.112 | 17.380 | 20.431 |
PV ohne Stromspeicher | 2.018 | 32.770 | 0 |
Summe | 3.130 | 50.150 | 20.431 |
Ergebnis Kategorie C (bis 100 kWp):
Beim 1. Fördercall konnten in der
Kategorie C Förderanträge mit einem Förderbedarf bis zu 150 Euro pro kWpeak
berücksichtigt werden.
Anträge im Kontingent | Anzahl Anträge | kWp | kWh |
PV mit Stromspeicher | 684 | 30.117 | 27.466 |
PV ohne Stromspeicher | 2.417 | 120.318 | 0 |
SUMME | 3.101 | 150.436 | 27.466 |
Vervollständigte Anträge | Anzahl Anträge | kWp | kWh |
PV mit Stromspeicher | 726 | 31.939 | 29.152 |
PV ohne Stromspeicher | 2.577 | 127.988 | 0 |
Summe | 3.303 | 159.927 | 29.152 |
Ergebnis Kategorie D (größer 100 kWp):
Beim 1. Fördercall konnten in der
Kategorie D Förderanträge mit einem Förderbedarf bis zu 140 Euro pro kWpeak
berücksichtigt werden.
Anträge im Kontingent | Anzahl Anträge | kWp | kWh |
PV mit Stromspeicher | 96 | 47.113 | 42.664 |
PV ohne Stromspeicher | 1.652 | 518.771 | 0 |
SUMME | 1.748 | 565.884 | 42.664 |
Vervollständigte Anträge | Anzahl Anträge | kWp | kWh |
PV mit Stromspeicher | 98 | 47.963 | 43.244 |
PV ohne Stromspeicher | 1.735 | 544.899 | 0 |
Summe | 1.833 | 592.862 | 43.244 |