Ergebnis 1. Fördercall 2025 Investitionszuschüsse Photovoltaik
Aufgrund ausreichender Fördermittel konnten sämtliche gültigen
Förderanträge im Kontingent berücksichtigt werden.
Ergebnis Kategorie A (bis 10 kWp):
| Vervollständigte Anträge | Anzahl Anträge | kWp | kWh |
| PV mit Stromspeicher | 1.974 | 11.535 | 32.423 |
| PV ohne Stromspeicher | 379 | 2.492 | 0 |
| SUMME | 2.353 | 14.027 | 32.423 |
| Anträge im Kontingent | Anzahl Anträge | kWp | kWh |
| PV mit Stromspeicher | 1.804 | 10.406 | 30.325 |
| PV ohne Stromspeicher | 342 | 2.216 | 0 |
| SUMME | 2.146 | 12.622 | 30.325 |
Ergebnis Kategorie B (bis 20 kWp):
| Vervollständigte Kontingent | Anzahl Anträge | kWp | kWh |
| PV mit Stromspeicher | 1.389 | 20.980 | 32.396 |
| PV ohne Stromspeicher | 336 | 5.375 | 0 |
| SUMME | 1.725 | 26.354 | 32.396 |
| Anträge im Kontingent | Anzahl Anträge | kWp | kWh |
| PV mit Stromspeicher | 1.279 | 19.453 | 30.376 |
| PV ohne Stromspeicher | 301 | 4.824 | 0 |
| SUMME | 1.580 | 24.277 | 30.376 |
Ergebnis Kategorie C (größer 20 bis 100 kWp):
Beim 1. Fördercall konnten in der
Kategorie C Förderanträge mit einem Förderbedarf bis zu 140 Euro pro kWpeak
berücksichtigt werden.
| Vervollständigte Anträge | Anzahl Anträge | kWp | kWh |
| PV mit Stromspeicher | 710 | 30.740 | 37.196 |
| PV ohne Stromspeicher | 506 | 25.925 | 0 |
| SUMME | 1.216 | 56.664 | 37.196 |
| Anträge im Kontingent | Anzahl Anträge | kWp | kWh |
| PV mit Stromspeicher | 659 | 28.782 | 34.784 |
| PV ohne Stromspeicher | 473 | 24.175 | 0 |
| SUMME | 1.132 | 52.957 | 34.784 |
Ergebnis Kategorie D (größer 100 kWp):
Beim 1. Fördercall konnten in der
Kategorie D Förderanträge mit einem Förderbedarf bis zu 130 Euro pro kWpeak
berücksichtigt werden.
| Vervollständigte Anträge | Anzahl Anträge | kWp | kWh |
| PV mit Stromspeicher | 95 | 32.086 | 33.919 |
| PV ohne Stromspeicher | 295 | 116.525 | 0 |
| SUMME | 390 | 148.612 | 33.919 |
| Anträge im Kontingent | Anzahl Anträge | kWp | kWh |
| PV mit Stromspeicher | 84 | 22.313 | 28.383 |
| PV ohne Stromspeicher | 259 | 79.600 | 0 |
| SUMME | 343 | 101.913 | 28.383 |