Ergebnis 1. Fördercall 2026 Investitionszuschüsse Photovoltaik
Ergebnis Kategorie A (bis 10 kWp):
| Vervollständigte Anträge | Anzahl Anträge | kWp | kWh |
| PV mit Stromspeicher | 13.743 | 87.199 | 246.581 |
| PV ohne Stromspeicher | 1.522 | 9.303 | |
| SUMME | 15.265 | 96.502 | 246.581 |
| Anträge im Kontingent | Anzahl Anträge | kWp | kWh |
| PV mit Stromspeicher | 5.512 | 35.226 | 100.852 |
| PV ohne Stromspeicher | 587 | 3.633 | |
| SUMME | 6.099 | 38.859 | 100.852 |
Ergebnis Kategorie B (>10 bis 20 kWp):
| Vervollständigte Anträge | Anzahl Anträge | kWp | kWh |
| PV mit Stromspeicher | 10.346 | 146.746 | 223.552 |
| PV ohne Stromspeicher | 715 | 10.888 | |
| SUMME | 11.061 | 157.634 | 223.552 |
| Anträge im Kontingent | Anzahl Anträge | kWp | kWh |
| PV mit Stromspeicher | 3.774 | 54.222 | 82.102 |
| PV ohne Stromspeicher | 252 | 3.877 | |
| SUMME | 4.026 | 58.099 | 82.102 |
Ergebnis Kategorie C (größer 20 bis 100 kWp):
Beim 1. Fördercall konnten in der Kategorie C Förderanträge mit einem Förderbedarf bis zu 130 Euro pro kWpeak berücksichtigt werden.
| Vervollständigte Anträge | Anzahl Anträge | kWp | kWh |
| PV mit Stromspeicher | 1.708 | 66.024 | 98.314 |
| PV ohne Stromspeicher | 546 | 24.570 | |
| SUMME | 2.254 | 90.594 | 98.314 |
| Anträge im Kontingent | Anzahl Anträge | kWp | kWh |
| PV mit Stromspeicher | 1.659 | 64.207 | 96.483 |
| PV ohne Stromspeicher | 526 | 23.647 | |
| SUMME | 2.185 | 87.854 | 96.483 |
Ergebnis Kategorie D (größer 100 kWp):
Beim 1. Fördercall konnten in der Kategorie D Förderanträge mit einem Förderbedarf bis zu 120 Euro pro kWpeak berücksichtigt werden.
| Vervollständigte Anträge | Anzahl Anträge | kWp | kWh |
| PV mit Stromspeicher | 178 | 48.996 | 61.311 |
| PV ohne Stromspeicher | 232 | 73.803 | |
| SUMME | 410 | 122.799 | 61.311 |
| Anträge im Kontingent | Anzahl Anträge | kWp | kWh |
| PV mit Stromspeicher | 171 | 44.957 | 54.995 |
| PV ohne Stromspeicher | 220 | 67.240 | |
| SUMME | 391 | 112.197 | 54.995 |