Ergebnis 2. Fördercall 2024 Investitionszuschüsse Photovoltaik
Aufgrund ausreichender Fördermittel konnten sämtliche gültigen
Förderanträge im Kontingent berücksichtigt werden.
Ergebnis Kategorie A (bis 10 kWp):
| Anträge im Kontingent | Anzahl Anträge | kWp | kWh |
| PV mit Stromspeicher | 426 | 2.607 | 6.356 |
| PV ohne Stromspeicher | 259 | 1.787 | 0 |
| SUMME | 685 | 4.394 | 6.356 |
| Vervollständigte Anträge | Anzahl Anträge | kWp | kWh |
| PV mit Stromspeicher | 550 | 3.518 | 7.805 |
| PV ohne Stromspeicher | 392 | 2.761 | 0 |
| Summe | 942 | 6.279 | 7.805 |
Ergebnis Kategorie B (bis 20 kWp):
| Anträge im Kontingent | Anzahl Anträge | kWp | kWh |
| PV mit Stromspeicher | 474 | 7.460 | 10.222 |
| PV ohne Stromspeicher | 393 | 6.342 | 0 |
| SUMME | 867 | 13.802 | 10.222 |
| Vervollständigte Anträge | Anzahl Anträge | kWp | kWh |
| PV mit Stromspeicher | 559 | 8.652 | 11.485 |
| PV ohne Stromspeicher | 441 | 7.023 | 0 |
| Summe | 1.000 | 15.675 | 11.485 |
Ergebnis Kategorie C (bis 100 kWp):
Beim 2. Fördercall konnten in der
Kategorie C Förderanträge mit einem Förderbedarf bis zu 150 Euro pro kWpeak
berücksichtigt werden.
| Anträge im Kontingent | Anzahl Anträge | kWp | kWh |
| PV mit Stromspeicher | 276 | 12.318 | 11.730 |
| PV ohne Stromspeicher | 495 | 24.296 | 0 |
| SUMME | 771 | 36.614 | 11.730 |
| Vervollständigte Anträge | Anzahl Anträge | kWp | kWh |
| PV mit Stromspeicher | 305 | 13.368 | 12.585 |
| PV ohne Stromspeicher | 575 | 28.186 | 0 |
| Summe | 880 | 41.553 | 12.585 |
Ergebnis Kategorie D (größer 100 kWp):
Beim 2. Fördercall konnten in der
Kategorie D Förderanträge mit einem Förderbedarf bis zu 140 Euro pro kWpeak
berücksichtigt werden.
| Anträge im Kontingent | Anzahl Anträge | kWp | kWh |
| PV mit Stromspeicher | 25 | 5.062 | 4.583 |
| PV ohne Stromspeicher | 282 | 165.548 | 0 |
| SUMME | 307 | 170.611 | 4.583 |
| Vervollständigte Anträge | Anzahl Anträge | kWp | kWh |
| PV mit Stromspeicher | 31 | 11.856 | 30.373 |
| PV ohne Stromspeicher | 316 | 177.358 | 0 |
| Summe | 347 | 189.214 | 30.373 |