Ergebnis 2. Fördercall 2025 Investitionszuschüsse Photovoltaik
Aufgrund ausreichender Fördermittel konnten sämtliche gültigen Förderanträge im Kontingent berücksichtigt werden.
Ergebnis Kategorie A (bis 10 kWp):
| Vervollständigte Anträge | Anzahl Anträge | kWp | kWh |
| PV mit Stromspeicher | 4.128 | 26.345 | 61.826 |
| PV ohne Stromspeicher | 608 | 4.078 | 0 |
| SUMME | 4.736 | 30.423 | 61.826 |
| Anträge im Kontingent | Anzahl Anträge | kWp | kWh |
| PV mit Stromspeicher | 3.967 | 25.152 | 59.899 |
| PV ohne Stromspeicher | 582 | 3.887 | 0 |
| SUMME | 4.549 | 29.039 | 59.899 |
Ergebnis Kategorie B (bis 20 kWp):
| Vervollständigte Kontingent | Anzahl Anträge | kWp | kWh |
| PV mit Stromspeicher | 2.771 | 39.981 | 56.424 |
| PV ohne Stromspeicher | 430 | 6.494 | 0 |
| SUMME | 3.201 | 46.475 | 56.424 |
| Anträge im Kontingent | Anzahl Anträge | kWp | kWh |
| PV mit Stromspeicher | 2.602 | 37.698 | 53.457 |
| PV ohne Stromspeicher | 398 | 6.043 | 0 |
| SUMME | 3.000 | 43.741 | 53.457 |
Ergebnis Kategorie C (größer 20 bis 100 kWp):
Beim 2. Fördercall konnten in der Kategorie C Förderanträge mit einem Förderbedarf bis zu 140 Euro pro kWpeak berücksichtigt werden.
| Vervollständigte Anträge | Anzahl Anträge | kWp | kWh |
| PV mit Stromspeicher | 718 | 28.897 | 37.966 |
| PV ohne Stromspeicher | 393 | 19.866 | 0 |
| SUMME | 1.111 | 48.763 | 37.966 |
| Anträge im Kontingent | Anzahl Anträge | kWp | kWh |
| PV mit Stromspeicher | 681 | 27.548 | 35.871 |
| PV ohne Stromspeicher | 358 | 17.924 | 0 |
| SUMME | 1.039 | 45.472 | 35.871 |
Ergebnis Kategorie D (größer 100 kWp):
Beim 2. Fördercall konnten in der Kategorie D Förderanträge mit einem Förderbedarf bis zu 130 Euro pro kWpeak berücksichtigt werden.
| Vervollständigte Anträge | Anzahl Anträge | kWp | kWh |
| PV mit Stromspeicher | 91 | 36.152 | 54.057 |
| PV ohne Stromspeicher | 188 | 60.040 | 0 |
| SUMME | 279 | 96.192 | 54.057 |
| Anträge im Kontingent | Anzahl Anträge | kWp | kWh |
| PV mit Stromspeicher | 72 | 17.553 | 25.872 |
| PV ohne Stromspeicher | 147 | 46.520 | 0 |
| SUMME | 219 | 64.073 | 25.872 |
Zusatzinformation Made-in-Europe Bonus
Made-in-Europe Bonus Statistik.pdf
(pdf, 96.15 kB)
(pdf, 96.15 kB)