Ergebnis 2. Fördercall 2026 Investitionszuschüsse Photovoltaik
Ergebnis Kategorie A (bis 10 kWp):
| Vervollständigte Anträge | Anzahl Anträge | kWp | kWh |
| PV mit Stromspeicher | 13.495 | 86.715 | 238.713 |
| PV ohne Stromspeicher | 1.429 | 8.778 | |
| SUMME | 14.924 | 95.493 | 238.713 |
| Anträge im Kontingent | Anzahl Anträge | kWp | kWh |
| PV mit Stromspeicher | 1.145 | 7.738 | 21.170 |
| PV ohne Stromspeicher | 91 | 529 | |
| SUMME | 1.236 | 8.267 | 21.170 |
Ergebnis Kategorie B (>10 bis 20 kWp):
| Vervollständigte Anträge | Anzahl Anträge | kWp | kWh |
| PV mit Stromspeicher | 10.905 | 153.145 | 231.661 |
| PV ohne Stromspeicher | 630 | 9.358 | |
| SUMME | 11.535 | 162.503 | 231.661 |
| Anträge im Kontingent | Anzahl Anträge | kWp | kWh |
| PV mit Stromspeicher | 822 | 11.827 | 17.805 |
| PV ohne Stromspeicher | 36 | 551 | |
| SUMME | 858 | 12.378 | 17.805 |
Ergebnis Kategorie C (größer 20 bis 100 kWp):
Beim 2. Fördercall konnten in der Kategorie C Förderanträge mit einem Förderbedarf bis zu 119,99 Euro pro kWpeak berücksichtigt werden.
| Vervollständigte Anträge | Anzahl Anträge | kWp | kWh |
| PV mit Stromspeicher | 1.050 | 38.175 | 61.001 |
| PV ohne Stromspeicher | 218 | 10.251 | |
| SUMME | 1.268 | 48.426 | 61.001 |
| Anträge im Kontingent | Anzahl Anträge | kWp | kWh |
| PV mit Stromspeicher | 592 | 22.078 | 34.889 |
| PV ohne Stromspeicher | 118 | 5.529 | |
| SUMME | 710 | 27.607 | 34.889 |
Ergebnis Kategorie D (größer 100 kWp):
Beim 2. Fördercall konnten in der Kategorie D Förderanträge mit einem Förderbedarf bis zu 120 Euro pro kWpeak berücksichtigt werden.
| Vervollständigte Anträge | Anzahl Anträge | kWp | kWh |
| PV mit Stromspeicher | 92 | 45.662 | 84.170 |
| PV ohne Stromspeicher | 106 | 44.508 | |
| SUMME | 198 | 90.170 | 84.170 |
| Anträge im Kontingent | Anzahl Anträge | kWp | kWh |
| PV mit Stromspeicher | 87 | 44.008 | 82.821 |
| PV ohne Stromspeicher | 100 | 39.487 | |
| SUMME | 187 | 83.495 | 82.821 |