Ergebnis 3. Fördercall 2022 Investitionszuschuss Photovoltaik
Ergebnis Kategorie A ( bis 10 kWp):
Beim 3. Fördercall konnten Anträge bis zu einem Einreichzeitpunkt am 23.08.2022 um 17:04:57 Uhr berücksichtigt werden.
| Anträge im Kontingent | Anzahl Anträge | kWp | kWh |
| PV mit Stromspeicher | 4.855 | 39.958 | 61.023 |
| PV ohne Stromspeicher | 7.305 | 56.483 | 0 |
| SUMME | 12.160 | 96.441 | 61.023 |
| Vervollständigte Anträge | Anzahl Anträge | kWp | kWh |
| PV mit Stromspeicher | 9.027 | 73.062 | 506.196 |
| PV ohne Stromspeicher | 17.005 | 128.084 | 0 |
| Summe | 26.032 | 201.146 | 506.196 |
Ergebnis Kategorie B (> 10 - 20 kWp):
Beim 3. Fördercall konnten Anträge bis zu einem Förderbedarf von maximal 230 EUR pro kWp UND einem Einreichzeitpunkt bis 12.09.2022 um 21:39:58 Uhr berücksichtigt werden.
| Anträge im Kontingent | Anzahl Anträge | kWp | kWh |
| PV mit Stromspeicher | 2.846 | 41.649 | 44.135 |
| PV ohne Stromspeicher | 3.857 | 58.091 | 0 |
| SUMME | 6.703 | 99.740 | 44.135 |
| Vervollständigte Anträge | Anzahl Anträge | kWp | kWh |
| PV mit Stromspeicher | 4.295 | 60.414 | 103.202 |
| PV ohne Stromspeicher | 6.228 | 91.572 | 0 |
| Summe | 10.423 | 151.985 | 103.202 |
Ergebnis Kategorie C (> 20 - 100 kWp):
Bei diesem Fördercall konnten Anträge bis zu einem Förderbedarf von maximal 159 EUR pro kWp UND einem Einreichzeitpunkt bis 03.10.2022 um 09:41:08 Uhr berücksichtigt werden.
| Anträge im Kontingent | Anzahl Anträge | kWp | kWh |
| PV mit Stromspeicher | 307 | 11.734 | 70.162 |
| PV ohne Stromspeicher | 1.162 | 53.446 | 0 |
| SUMME | 1.469 | 65.180 | 70.162 |
| Vervollständigte Anträge | Anzahl Anträge | kWp | kWh |
| PV mit Stromspeicher | 803 | 28.941 | 152.924 |
| PV ohne Stromspeicher | 2.879 | 125.678 | 0 |
| Summe | 3.682 | 154.619 | 152.924 |
Ergebnis Kategorie D (> 100 kWp):
Bei diesem Fördercall konnten Anträge bis zu einem Förderbedarf von maximal 114 EUR pro kWp UND einem Einreichzeitpunkt bis 23.08.2022 um 17:05:05 Uhr berücksichtigt werden.
| Anträge im Kontingent | Anzahl Anträge | kWp | kWh |
| PV mit Stromspeicher | 7 | 1.347 | 835 |
| PV ohne Stromspeicher | 280 | 127.893 | 0 |
| SUMME | 1.469 | 129.240 | 835 |
| Vervollständigte Anträge | Anzahl Anträge | kWp | kWh |
| PV mit Stromspeicher | 76 | 104.588 | 132.021 |
| PV ohne Stromspeicher | 1.561 | 1.687.516 | 0 |
| Summe | 1.637 | 1.792.104 | 132.021 |