Ergebnis 3. Fördercall 2024 Investitionszuschüsse Photovoltaik
Aufgrund ausreichender Fördermittel konnten sämtliche gültigen
Förderanträge im Kontingent berücksichtigt werden.
Ergebnis Kategorie A (bis 10 kWp):
| Vervollständigte Anträge | Anzahl Anträge | kWp | kWh |
| PV mit Stromspeicher | 697 | 4.135 | 10.894 |
| PV ohne Stromspeicher | 405 | 2.617 | 0 |
| SUMME | 1.102 | 6.753 | 10.894 |
| Anträge im Kontingent | Anzahl Anträge | kWp | kWh |
| PV mit Stromspeicher | 608 | 3.464 | 9.722 |
| PV ohne Stromspeicher | 340 | 2.122 | 0 |
| SUMME | 948 | 5.586 | 9.722 |
Ergebnis Kategorie B (größer 10 bis 20 kWp):
| Vervollständigte Anträge | Anzahl Anträge | kWp | kWh |
| PV mit Stromspeicher | 699 | 10.911 | 15.177 |
| PV ohne Stromspeicher | 539 | 8.827 | 0 |
| SUMME | 1.238 | 19.738 | 15.177 |
| Anträge im Kontingent | Anzahl Anträge | kWp | kWh |
| PV mit Stromspeicher | 641 | 10.140 | 14.316 |
| PV ohne Stromspeicher | 504 | 8.316 | 0 |
| SUMME | 1.145 | 18.456 | 14.316 |
Ergebnis Kategorie C (größer 20 bis 100 kWp):
Beim 2. Fördercall konnten in der
Kategorie C Förderanträge mit einem Förderbedarf bis zu 150 Euro pro kWpeak
berücksichtigt werden.
| Vervollständigte Anträge | Anzahl Anträge | kWp | kWh |
| PV mit Stromspeicher | 489 | 21.930 | 26.423 |
| PV ohne Stromspeicher | 772 | 40.151 | 0 |
| SUMME | 1.261 | 62.081 | 26.423 |
| Anträge im Kontingent | Anzahl Anträge | kWp | kWh |
| PV mit Stromspeicher | 469 | 21.118 | 25.599 |
| PV ohne Stromspeicher | 729 | 38.152 | 0 |
| SUMME | 1.198 | 59.270 | 25.599 |
Ergebnis Kategorie D (größer 100 kWp):
Beim 2. Fördercall konnten in der
Kategorie D Förderanträge mit einem Förderbedarf bis zu 140 Euro pro kWpeak
berücksichtigt werden.
| Vervollständigte Anträge | Anzahl Anträge | kWp | kWh |
| PV mit Stromspeicher | 73 | 27.107 | 44.088 |
| PV ohne Stromspeicher | 450 | 196.781 | 0 |
| SUMME | 523 | 223.888 | 44.088 |
| Anträge im Kontingent | Anzahl Anträge | kWp | kWh |
| PV mit Stromspeicher | 67 | 22.203 | 34.373 |
| PV ohne Stromspeicher | 441 | 194.821 | 0 |
| Summe | 508 | 217.024 | 34.373 |