Ergebnis 3. Fördercall 2025 Investitionszuschüsse Photovoltaik
Aufgrund ausreichender Fördermittel konnten sämtliche gültigen
Förderanträge im Kontingent berücksichtigt werden.
Ergebnis Kategorie A (bis 10 kWp):
| Vervollständigte Anträge | Anzahl Anträge | kWp | kWh |
| PV mit Stromspeicher | 9.790 | 62.503 | 161.284 |
| PV ohne Stromspeicher | 1.076 | 6.889 | 0 |
| SUMME | 10.866 | 69.392 | 161.284 |
| Anträge im Kontingent | Anzahl Anträge | kWp | kWh |
| PV mit Stromspeicher | 9.607 | 61.228 | 158.927 |
| PV ohne Stromspeicher | 1.042 | 6.635 | 0 |
| SUMME | 10.649 | 67.863 | 158.927 |
Ergebnis Kategorie B (>10 bis 20 kWp):
| Vervollständigte Anträge | Anzahl Anträge | kWp | kWh |
| PV mit Stromspeicher | 6.801 | 97.539 | 140.518 |
| PV ohne Stromspeicher | 738 | 11.280 | 0 |
| SUMME | 7.539 | 108.819 | 140.518 |
| Anträge im Kontingent | Anzahl Anträge | kWp | kWh |
| PV mit Stromspeicher | 6.601 | 94.746 | 136.839 |
| PV ohne Stromspeicher | 714 | 10.950 | 0 |
| SUMME | 7.315 | 105.696 | 136.839 |
Ergebnis Kategorie C (größer 20 bis 100 kWp):
Beim 3. Fördercall konnten in der
Kategorie C Förderanträge mit einem Förderbedarf bis zu 140 Euro pro kWpeak
berücksichtigt werden.
| Vervollständigte Anträge | Anzahl Anträge | kWp | kWh |
| PV mit Stromspeicher | 1.515 | 64.458 | 80.720 |
| PV ohne Stromspeicher | 658 | 32.060 | 0 |
| SUMME | 2.173 | 96.518 | 80.720 |
| Anträge im Kontingent | Anzahl Anträge | kWp | kWh |
| PV mit Stromspeicher | 1.468 | 62.936 | 78.894 |
| PV ohne Stromspeicher | 626 | 30.279 | 0 |
| SUMME | 2.094 | 93.215 | 78.894 |
Ergebnis Kategorie D (größer 100 kWp):
Beim 3. Fördercall konnten in der
Kategorie D Förderanträge mit einem Förderbedarf bis zu 130 Euro pro kWpeak
berücksichtigt werden.
| Vervollständigte Anträge | Anzahl Anträge | kWp | kWh |
| PV mit Stromspeicher | 204 | 60.994 | 65.947 |
| PV ohne Stromspeicher | 370 | 126.010 | 0 |
| SUMME | 574 | 187.004 | 65.947 |
| Anträge im Kontingent | Anzahl Anträge | kWp | kWh |
| PV mit Stromspeicher | 194 | 58.480 | 62.333 |
| PV ohne Stromspeicher | 358 | 120.510 | 0 |
| SUMME | 552 | 178.990 | 62.333 |