Ergebnis 3. Fördercall 2026 Investitionszuschüsse Photovoltaik
Ergebnis Kategorie A (bis 10 kWp):
| Vervollständigte Anträge | Anzahl Anträge | kWp | kWh |
| PV mit Stromspeicher | 17.403 | 117.747 | 290.849 |
| PV ohne Stromspeicher | 1.907 | 11.881 | |
| SUMME | 19.310 | 129.628 | 290.849 |
| Anträge im Kontingent | Anzahl Anträge | kWp | kWh |
| PV mit Stromspeicher | 2.934 | 20.557 | 51.343 |
| PV ohne Stromspeicher | 225 | 1.469 | |
| SUMME | 3.159 | 22.026 | 51.343 |
Ergebnis Kategorie B (>10 bis 20 kWp):
| Vervollständigte Anträge | Anzahl Anträge | kWp | kWh |
| PV mit Stromspeicher | 16.029 | 223.851 | 325.821 |
| PV ohne Stromspeicher | 916 | 13.361 | |
| SUMME | 16.945 | 237.212 | 325.821 |
| Anträge im Kontingent | Anzahl Anträge | kWp | kWh |
| PV mit Stromspeicher | 1.178 | 16.990 | 24.511 |
| PV ohne Stromspeicher | 69 | 1.031 | |
| SUMME | 1.247 | 18.021 | 24.511 |
Ergebnis Kategorie C (größer 20 bis 100 kWp):
Beim 3. Fördercall konnten in der Kategorie C Förderanträge mit einem Förderbedarf bis zu 97 Euro pro kWpeak berücksichtigt werden.
| Vervollständigte Anträge | Anzahl Anträge | kWp | kWh |
| PV mit Stromspeicher | 3.969 | 125.078 | 189.058 |
| PV ohne Stromspeicher | 549 | 25.801 | |
| SUMME | 4.518 | 150.879 | 189.058 |
| Anträge im Kontingent | Anzahl Anträge | kWp | kWh |
| PV mit Stromspeicher | 2.150 | 64.138 | 95.118 |
| PV ohne Stromspeicher | 206 | 10.136 | |
| SUMME | 2.356 | 74.274 | 95.118 |
Ergebnis Kategorie D (größer 100 kWp):
Beim 3. Fördercall konnten in der Kategorie D Förderanträge mit einem Förderbedarf bis zu 94 Euro pro kWpeak berücksichtigt werden.
| Vervollständigte Anträge | Anzahl Anträge | kWp | kWh |
| PV mit Stromspeicher | 250 | 115.718 | 184.179 |
| PV ohne Stromspeicher | 299 | 203.735 | |
| SUMME | 549 | 319.453 | 184.179 |
| Anträge im Kontingent | Anzahl Anträge | kWp | kWh |
| PV mit Stromspeicher | 110 | 30.906 | 51.040 |
| PV ohne Stromspeicher | 135 | 76.255 | |
| SUMME | 245 | 107.161 | 51.040 |