Ergebnis 4. Fördercall 2022 Investitionszuschüsse Photovoltaik
Ergebnis Kategorie A (bis 10 kWp):
Beim 4. Fördercall konnten Anträge bis zu einem Einreichzeitpunkt am 18.10.2022 um 17:01:21 Uhr berücksichtigt werden.
| Anträge im Kontingent | Anzahl Anträge | kWp | kWh |
| PV mit Stromspeicher | 1.241 | 10.910 | 15.540 |
| PV ohne Stromspeicher | 1.821 | 14.826 | 0 |
| SUMME | 3.062 | 25.737 | 15.540 |
| Vervollständigte Anträge | Anzahl Anträge | kWp | kWh |
| PV mit Stromspeicher | 10.022 | 83.764 | 725.718 |
| PV ohne Stromspeicher | 20.683 | 157.262 | 0 |
| Summe | 30.705 | 241.027 | 725.718 |
Ergebnis Kategorie B (> 10 - 20 kWp):
Beim 4. Fördercall konnten Anträge bis zu einem Förderbedarf von maximal 210 EUR pro kWp UND einem Einreichzeitpunkt bis 18.10.2022 um 17:06:18 Uhr berücksichtigt werden.
| Anträge im Kontingent | Anzahl Anträge | kWp | kWh |
| PV mit Stromspeicher | 1.086 | 16.222 | 25.775 |
| PV ohne Stromspeicher | 1.513 | 22.340 | 0 |
| SUMME | 2.599 | 38.563 | 25.775 |
| Vervollständigte Anträge | Anzahl Anträge | kWp | kWh |
| PV mit Stromspeicher | 3.872 | 56.405 | 175.799 |
| PV ohne Stromspeicher | 6.208 | 90.216 | 0 |
| Summe | 10.080 | 146.621 | 175.799 |
Ergebnis Kategorie C (> 20 - 100 kWp):
Beim 4. Fördercall konnten Anträge bis zu einem Förderbedarf von maximal 145 EUR pro kWp UND einem Einreichzeitpunkt bis 18.10.2022 um 17:07:01 Uhr berücksichtigt werden.
| Anträge im Kontingent | Anzahl Anträge | kWp | kWh |
| PV mit Stromspeicher | 296 | 11.306 | 60.165 |
| PV ohne Stromspeicher | 1.260 | 59.982 | 0 |
| SUMME | 1.556 | 71.287 | 60.165 |
| Vervollständigte Anträge | Anzahl Anträge | kWp | kWh |
| PV mit Stromspeicher | 864 | 31.108 | 60.165 |
| PV ohne Stromspeicher | 3.359 | 148.858 | 0 |
| Summe | 4.223 | 179.966 | 60.165 |
Ergebnis Kategorie D (>100 kWp):
Beim 4. Fördercall konnten Anträge bis zu einem Förderbedarf von maximal 97 EUR pro kWp UND einem Einreichzeitpunkt bis 18.10.2022 um 17:01:34 Uhr berücksichtigt werden.
| Anträge im Kontingent | Anzahl Anträge | kWp | kWh |
| PV mit Stromspeicher | 15 | 4.703 | 6.671 |
| PV ohne Stromspeicher | 352 | 160.756 | 0 |
| SUMME | 367 | 165.458 | 6.671 |
| Vervollständigte Anträge | Anzahl Anträge | kWp | kWh |
| PV mit Stromspeicher | 89 | 283.989 | 199.721 |
| PV ohne Stromspeicher | 1.783 | 1.565.129 | 0 |
| Summe | 1.872 | 1.849.118 | 199.721 |